食用油脂和油料-HS CODE
序号 | HS编码 | 商品名称 | 检验检疫编码 | 检验检疫名称 | 产品类别 |
1 | 1202410000 | 其他未去壳花生 | 999 | 其他未去壳花生(未焙炒或未烹煮的)(其他工艺) | 油料 |
2 | 1202420000 | 其他去壳花生,不论是否破碎 | 999 | 其他去壳花生,不论是否破碎(未焙炒或未烹煮的)(其他工艺) | 油料 |
3 | 1204000000 | 亚麻子 | 999 | 亚麻子(不论是否破碎) | 油料 |
4 | 1206009000 | 其他葵花子 | 102 | 其他葵花子(不论是否破碎)(熟制) | 油料 |
5 | 1206009000 | 其他葵花子 | 101 | 其他葵花子(不论是否破碎)(非熟制)(其他工艺) | 油料 |
6 | 1207109010 | 其他濒危棕榈果及棕榈仁 | 999 | 其他濒危棕榈果及棕榈仁(不论是否破碎) | 油料 |
7 | 1207109090 | 其他棕榈果及棕榈仁 | 999 | 其他棕榈果及棕榈仁(不论是否破碎) | 油料 |
8 | 1207290000 | 其他棉子 | 999 | 其他棉子(不论是否破碎) | 油料 |
9 | 1207409000 | 其他芝麻 | 101 | 其他芝麻(不论是否破碎)(食用) | 油料 |
10 | 1207509000 | 其他芥子 | 999 | 其他芥子(不论是否破碎) | 油料 |
注:以上信息显示不全,欲了解全面信息,请点击下载查看食用油脂和油料HS编码.xlsx