乳品-HS CODE
序号 | HS编码 | 商品名称 | 检验检疫编码 | 检验检疫名称 | 产品类别 |
1 | 0401100000 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | 106 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(灭菌工艺调制乳) | 调制乳 |
2 | 0401100000 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | 102 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(超高温灭菌乳) | 灭菌乳 |
3 | 0401100000 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | 104 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(巴氏杀菌工艺调制乳) | 调制乳 |
4 | 0401100000 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | 103 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(保持灭菌乳) | 灭菌乳 |
5 | 0401100000 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | 107 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(其他调制乳) | 调制乳 |
6 | 0401100000 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | 105 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(其他乳与乳制品) | 其他乳品与乳制品 |
7 | 0401200000 | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | 105 | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(生乳) | 生乳 |
8 | 0401200000 | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | 103 | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(保持灭菌乳) | 灭菌乳 |
9 | 0401200000 | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | 104 | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(巴氏杀菌工艺调制乳) | 调制乳 |
10 | 0401200000 | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | 107 | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(其他调制乳) | 调制乳 |
11 | 0401200000 | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | 108 | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(灭菌工艺调制乳) | 调制乳 |
12 | 0401200000 | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | 106 | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(其他乳与乳制品) | 其他乳品与乳制品 |
注:以上信息显示不全,欲了解全面信息,请点击下载查看:乳品HS编码.xlsx