特殊膳食食品 · HS CODE
| 序号 | HS编码 | 商品名称 | 检验检疫编码 | 检验检疫名称 | 产品范围 | 产品类别 |
| 1 | 1901109000 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制) | 104 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(豆基婴儿配方食品) | 特殊膳食食品(不包括乳基婴幼儿配方食品) | 豆基婴幼儿配方食品 |
| 2 | 1901109000 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制) | 105 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(豆基较大婴儿配方食品) | 特殊膳食食品(不包括乳基婴幼儿配方食品) | 豆基婴幼儿配方食品 |
| 3 | 1901109000 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制) | 109 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(豆基幼儿配方食品) | 特殊膳食食品(不包括乳基婴幼儿配方食品) | 豆基婴幼儿配方食品 |
| 4 | 1901101010 | 乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制) | 999 | 乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品(按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(特殊医学用途婴儿配方食品) | 特殊膳食食品(不包括乳基婴幼儿配方食品) | 特殊医学用途配方食品 |
| 5 | 1901900010 | 乳基特殊医学用途配方食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制) | 999 | 乳基特殊医学用途配方食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制) | 特殊膳食食品(不包括乳基婴幼儿配方食品) | 特殊医学用途配方食品 |
| 6 | 2106100000 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质 | 103 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(特殊医学用途婴儿配方食品) | 特殊膳食食品(不包括乳基婴幼儿配方食品) | 特殊医学用途配方食品 |
| 7 | 2106100000 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质 | 106 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质(特殊医学用途配方食品) | 特殊膳食食品(不包括乳基婴幼儿配方食品) | 特殊医学用途配方食品 |
| 8 | 2106909001 | 非乳基特殊医学用途婴儿配方食品、非乳基特殊医学用途配方食品 | 101 | 非乳基特殊医学用途婴儿配方食品、非乳基特殊医学用途配方食品(特殊医学用途婴儿配方食品) | 特殊膳食食品(不包括乳基婴幼儿配方食品) | 特殊医学用途配方食品 |
| 9 | 2106909001 | 非乳基特殊医学用途婴儿配方食品、非乳基特殊医学用途配方食品 | 102 | 非乳基特殊医学用途婴儿配方食品、非乳基特殊医学用途配方食品(特殊医学用途配方食品) | 特殊膳食食品(不包括乳基婴幼儿配方食品) | 特殊医学用途配方食品 |
| 10 | 2106909019 | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品 | 111 | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(特殊医学用途配方食品) | 特殊膳食食品(不包括乳基婴幼儿配方食品) | 特殊医学用途配方食品 |
| 11 | 2106909019 | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品 | 114 | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品(特殊医学用途婴儿配方食品) | 特殊膳食食品(不包括乳基婴幼儿配方食品) | 特殊医学用途配方食品 |
| 12 | 2106909090 | 其他编号未列名的食品 | 141 | 其他编号未列名的食品(特殊医学用途婴儿配方食品) | 特殊膳食食品(不包括乳基婴幼儿配方食品) | 特殊医学用途配方食品 |
注:以上信息显示不全,欲了解全面信息,请点击下载查看:
